Daftar Harga
Stok Kosong | Gangguan |
AS Nasional
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| AS 5.000 | Elektronik | A5 | 5.260 |
| AS 10.000 | Elektronik | A10 | 10.260 |
| AS 20.000 | Elektronik | A20 | 20.110 |
| AS 25.000 | Elektronik | A25 | 24.910 |
| AS 50.000 | Elektronik | A50 | 49.360 |
| AS 100.000 | Elektronik | A100 | 97.510 |
Axis
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| axis 1.000 | Elektronik | AX1 | 1.010 |
| AX 2.000 | Elektronik | AX2 | 2.010 |
| Axis 5.000 | Elektronik | AX5 | 5.010 |
| Axis 10.000 | Elektronik | Ax10 | 9.810 |
| Axis 25.000 | Elektronik | Ax25 | 24.760 |
| Axis 50.000 | Elektronik | AX50 | 49.510 |
| Axis 100.000 | Elektronik | AX100 | 98.010 |
AXIS H2H
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Ceria
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Ceria 5.000 | Elektronik | C5 | 5.010 |
| Ceria 10.000 | Elektronik | C10 | 9.810 |
| Ceria 20.000 | Elektronik | C20 | 19.510 |
| Ceria 50.000 | Elektronik | C50 | 49.510 |
| Ceria 100.000 | Elektronik | C100 | 98.010 |
Esia
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| esia 1.000 | Elektronik | E1 | 1.110 |
| Esia 5.000 | Elektronik | E5 | 5.110 |
| Esia 10.000 | Elektronik | E10 | 10.110 |
| esia 20.000 | Elektronik | E20 | 19.810 |
| Esia 25.000 | Elektronik | E25 | 24.910 |
| Esia 50.000 | Elektronik | E50 | 49.760 |
| Esia 100.000 | Elektronik | E100 | 99.510 |
Flexy
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Flexy 5.000 | Elektronik | F5 | 5.110 |
| Flexy 10.000 | Elektronik | F10 | 9.860 |
| Flexy 20.000 | Elektronik | F20 | 19.810 |
| Flexy 50.000 | Elektronik | F50 | 49.510 |
| Flexy 100.000 | Elektronik | F100 | 99.010 |
Flexy Transfer
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Fren
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Fren 5.000 | Elektronik | R5 | 5.010 |
| Fren 10.000 | Elektronik | R10 | 9.910 |
| Fren 25.000 | Elektronik | R25 | 24.810 |
| Fren 50.000 | Elektronik | R50 | 49.760 |
| Fren 100.000 | Elektronik | R100 | 99.010 |
Hepi
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| HEPI 5.000 | Elektronik | H5 | 5.010 |
| Hepi 10.000 | Elektronik | H10 | 9.910 |
| Hepi 25.000 | Elektronik | H25 | 24.810 |
| Hepi 50.000 | Elektronik | H50 | 49.760 |
| Hepi 100.000 | Elektronik | H100 | 99.010 |
Indosat
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| indosat 2.000 | Elektronik | I2 | 2.110 |
| Indosat 5.000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.210 |
| Indosat 5.000 SMS | Elektronik | I5S | 5.210 |
| Indosat 5.000 | Elektronik | I5 | 5.210 |
| Indosat 10.000 SMS | Elektronik | I10S | 10.210 |
| Indosat 10.000 | Elektronik | I10 | 10.210 |
| Indosat 25.000 SMS | Elektronik | I25S | 25.010 |
| Indosat 25.000 | Elektronik | I25 | 25.010 |
| IM2 25.000 | Elektronik | IM25 | 24.910 |
| Indosat 50.000 | Elektronik | I50 | 49.760 |
| IM2 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.010 |
| IM2 100.000 | Elektronik | IM100 | 99.010 |
| Indosat 100.000 | Elektronik | I100 | 99.010 |
INDOSAT H2H
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Mentari
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Mentari 5.000 | Elektronik | M5 | 5.210 |
| Mentari 10.000 | Elektronik | M10 | 10.210 |
| Mentari 25.000 | Elektronik | M25 | 24.910 |
| Mentari 50.000 | Elektronik | M50 | 49.760 |
| Mentari 100.000 | Elektronik | M100 | 99.010 |
PPOB
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| CEK PLN | Elektronik | PLNC | 10 |
| Cek Tagihan TelkomVision | Elektronik | TVC | 10 |
| Bayar Tagihan LIstrik | Elektronik | PLNB | 10 |
| Cek tagihan telpon | Elektronik | TELC | 60 |
| PLN 20.000 | Elektronik | PLN20 | 19.510 |
| PLN 25.000 | Elektronik | PLN25 | 24.510 |
| PLN 50.000 | Elektronik | PLN50 | 49.510 |
| PLN Prepaid 75.000 | Elektronik | PLN75 | 74.760 |
| PLN 100.000 | Elektronik | PLN100 | 99.510 |
| PLN 125.000 | Elektronik | PLN125 | 124.510 |
| PLN 150.000 | Elektronik | PLN150 | 149.510 |
| PLN 200.000 | Elektronik | PLN200 | 199.510 |
| PLN 250.000 | Elektronik | PLN250 | 249.510 |
| PLN 500.000 | Elektronik | PLN500 | 499.510 |
Simpati H2H
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
Simpati Nasional
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Simpati 5.000 | Elektronik | S5 | 5.260 |
| Simpati 10.000 | Elektronik | S10 | 10.260 |
| Simpati 20.000 | Elektronik | S20 | 20.110 |
| Simpati 25.000 | Elektronik | S25 | 24.910 |
| Simpati 50.000 | Elektronik | S50 | 49.360 |
| Simpati 100.000 | Elektronik | S100 | 97.510 |
SmartFren
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 5.010 |
| Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.010 |
| Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 19.810 |
| Smart 25.000 | Elektronik | SM25 | 24.910 |
| Smart 30.000 | Elektronik | SM30 | 29.710 |
| Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 49.510 |
| Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 99.510 |
Starone
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Starone 5.000 | Elektronik | O5 | 5.110 |
| Starone 10.000 | Elektronik | O10 | 10.110 |
| star one 25.000 | Elektronik | O25 | 24.910 |
| Starone 50.000 | Elektronik | O50 | 49.760 |
| Starone 100.000 | Elektronik | O100 | 99.010 |
Telkomsel Kalimantan
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Tsel Kalmantan 5.000 | Elektronik | SK5 | 5.260 |
| Tsel Kalmantan 10.000 | Elektronik | Sk10 | 10.160 |
| Tsel Kalimantan 20.000 | Elektronik | SK20 | 20.110 |
| Tsel Kalimantan 50.000 | Elektronik | SK50 | 49.360 |
| Tsel Kalimantan 100.000 | Elektronik | SK100 | 97.510 |
Three
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Three 1.000 | Elektronik | T1 | 1.110 |
| Three 5.000 | Elektronik | T5 | 5.010 |
| Three 10.000 | Elektronik | T10 | 10.010 |
| Three 20.000 | Elektronik | T20 | 19.810 |
| Three 30.000 | Elektronik | T30 | 29.610 |
| Three 50.000 | Elektronik | T50 | 49.510 |
| Three 100.000 | Elektronik | T100 | 99.510 |
Tsel H2H Bali Nusra
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
VOUCHER GAME
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Gold-Cabal Online 10RB | Elektronik | CBL10 | 9.760 |
| MI Cash-Megaxus 10K | Elektronik | MG10 | 9.510 |
| 1.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC10 | 9.310 |
| CHERRY 35RB | Elektronik | CHR35 | 39.510 |
| TERACORD 10K | Elektronik | TC10 | 9.510 |
| Koin-Lyto 10K | Elektronik | LT10 | 9.910 |
| Koin-Lyto 20K | Elektronik | LT20 | 19.510 |
| 2.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC20 | 18.510 |
| MOLPoints 200 | Elektronik | MOL20 | 19.510 |
| Zynga Voucher 20K | Elektronik | ZNG20 | 20.010 |
| MI Cash-Megaxus 20K | Elektronik | MG20 | 18.510 |
| TERACORD 20K | Elektronik | TC20 | 18.510 |
| TERACORD 30K | Elektronik | TC30 | 28.010 |
| 3.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC30 | 28.010 |
| Gold-Cabal Online 30RB | Elektronik | CBL30 | 28.510 |
| Koin-Lyto 35K | Elektronik | LT35 | 34.010 |
| 5.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC50 | 46.510 |
| MOLPoints 500 | Elektronik | MOL50 | 47.510 |
| TERACORD 50K | Elektronik | TC50 | 46.010 |
| Zynga Voucher 50K | Elektronik | ZNG50 | 49.760 |
| Gold-Cabal Online 50RB | Elektronik | CBL50 | 47.010 |
| MI Cash-Megaxus 50K | Elektronik | MG50 | 46.510 |
| MY Card 50 | Elektronik | MC50 | 20.010 |
| Koin-Lyto 65K | Elektronik | LT65 | 63.510 |
| CHERRY 100RB | Elektronik | CHR100 | 109.010 |
| TERACORD 100K | Elektronik | TC100 | 93.010 |
| MI Cash-Megaxus 100K | Elektronik | MG100 | 93.010 |
| MOL Points 1.000 | Elektronik | MOL100 | 97.510 |
| Zynga Voucher 100K | Elektronik | ZNG100 | 99.260 |
| 10.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC100 | 90.010 |
| Gold-Cabal Online 100RB | Elektronik | CBL100 | 94.010 |
| MY CARD 150 | Elektronik | MC150 | 56.510 |
| Koin-Lyto 175K | Elektronik | LT175 | 170.010 |
| TERACORD 200K | Elektronik | TC200 | 185.010 |
| 20.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC200 | 184.010 |
| MI Cash-Megaxus 200K | Elektronik | MG200 | 185.010 |
| TERACORD 300K | Elektronik | TC300 | 280.010 |
| 30.000 G-Cash Gemscool | Elektronik | GSC300 | 275.010 |
| MI Cash-Megaxus 500K | Elektronik | MG500 | 455.010 |
XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL 1.000 | Elektronik | X1 | 1.110 |
| XL Bebas Reg 4.500 | Elektronik | XB5 | 4.910 |
| XL Bebas Reg 5.000 | Elektronik | X5 | 5.310 |
| XL Alternatif 10.000 | Elektronik | XA10 | |
| XL Bebas Reg 10.000 | Elektronik | X10 | 10.285 |
| XL Bebas Reg 9.500 | Elektronik | XB10 | 10.060 |
| XL Bebas Extra 10.000 | Elektronik | XX10 | 10.260 |
| XL Bebas Reg 25.000 | Elektronik | X25 | 25.010 |
| XL Bebas Reg 24.500 | Elektronik | XB25 | 24.260 |
| XL Bebas Reg 50.000 | Elektronik | X50 | 49.910 |
| XL Bebas Extra 50.000 | Elektronik | XX50 | 49.810 |
| XL Bebas Reg 49.500 | Elektronik | XB50 | 49.610 |
| XL Bebas Extra 100.000 | Elektronik | XX100 | 99.010 |
| XL Bebas Reg 99.500 | Elektronik | XB100 | 97.010 |
| XL Bebas Reg 100.000 | Elektronik | X100 | 98.760 |
XL Cluster Klungkung
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL Reg 5.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK5 | 5.285 |
| XL Reg 25.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK25 | 24.860 |
| XL Reg 50.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK50 | 49.810 |
| XL Reg 100.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK100 | 98.760 |
XL H2H
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (R |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar